VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

31 de julio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul
SET2020 193,92 192,35 195,75 194,56 195,20
DIC2020 196,49 194,84 197,87 196,95 197,96
MAR2021 199,06 197,41 199,98 199,34 200,53
MAY2021 200,62 198,88 201,17 200,53 202,00
JUL2021 200,16 198,60 200,81 200,25 201,72
SET2021 202,18 200,81 202,83 202,09 203,56
MAIZ
SET2020 127,95 125,98 124,21 124,30 124,40
DIC2020 131,69 129,91 128,44 128,64 128,73
MAR2021 136,02 134,34 133,16 133,16 133,16
MAY2021 138,67 137,30 136,12 136,12 136,21
JUL2021 140,84 139,46 138,58 138,58 138,67
SET2021 141,63 140,15 139,66 139,76 139,95
AVENA
SET2020 197,56 197,04 194,28 191,53 190,32
DIC2020 189,12 188,77 187,74 187,05 187,05
MAR2021 189,81 189,29 188,26 187,39 187,22
MAY2021 189,46 189,29 188,43 187,57 186,53
JUL2021 189,46 189,29 188,43 187,57 186,53
SET2021 187,91 187,74 186,88 186,02 184,98
SOJA
AGO2020 333,08 329,50 327,57 327,66 329,78
SET2020 330,24 326,19 325,00 325,83 327,11
NOV2020 330,60 326,10 325,28 326,38 327,94
ENE2021 332,63 328,22 327,57 328,40 329,96
MAR2021 331,52 327,11 326,84 327,66 329,04
MAY2021 331,98 327,85 327,76 328,49 330,05
JUL2021 334,28 330,33 330,42 331,16 332,53
AGO2021 334,46 330,60 330,88 331,43 332,90
SET2021 331,89 328,22 328,86 329,50 330,97
NOV2021 330,42 327,21 327,85 328,58 330,24
HARINA DE SOJA
AGO2020 322,42 318,45 316,25 319,45 318,90
SET2020 325,51 321,65 319,56 322,42 320,99
OCT2020 327,82 323,75 321,76 324,52 323,41
DIC2020 332,34 327,93 326,06 328,49 327,71
ENE2021 333,45 329,26 327,27 329,26 328,93
MAR2021 332,89 328,71 327,16 328,93 328,38
MAY2021 332,78 328,93 327,82 329,37 328,49
JUL2021 334,55 331,13 330,14 331,46 330,69
AGO2021 335,32 332,01 331,13 332,34 331,79
SET2021 335,21 332,23 331,46 332,78 332,23
OCT2021 333,34 330,91 330,47 331,68 331,35

ACEITE DE SOJA

AGO2020 652,56 648,59 654,10 660,94 681,44
SET2020 654,99 651,02 655,21 658,95 671,74
OCT2020 657,63 653,22 656,31 659,62 672,62
DIC2020 664,47 659,62 662,70 664,91 678,13
ENE2021 669,54 664,25 667,11 668,66 681,88
MAR2021 672,62 667,11 670,20 671,30 684,31
MAY2021 675,27 669,32 672,40 673,73 686,51
JUL2021 677,91 671,52 674,61 675,71 688,50
AGO2021 677,69 671,30 674,39 675,27 687,39
SET2021 676,59 670,42 673,73 673,95 685,63
OCT2021 673,73 667,33 671,08 670,86 682,54

KANSAS *

TRIGO
SET2020 161,49 160,48 163,79 161,67 162,59
DIC2020 165,53 164,43 167,55 165,53 166,45
MAR2021 169,67 168,38 171,41 169,30 170,40
MAY2021 172,33 170,95 174,07 171,87 172,97
JUL2021 174,72 173,34 176,28 174,17 175,45
SET2021 178,21 176,74 179,59 177,57 178,67
DIC2021 182,89 181,42 184,18 182,25 183,35

En Dolares Estadounidenses/Tn.